Tren pengundi yang baru bagi N71 Bukit Sari.
Dianalisa dari sudut kampung-kampung utama, Kuala Lawas, Awat-Awat, Punang dan Sundar mencatat peratusan paling besar menyokong Datu Amar Haji Awang Tengah iaitu melebihi 90% undi pada pilihanraya DUN baru-baru ini. Hanya sekelumit yang memberi undi kepada PKR iaitu masing-masing 4.3%, 5.1 %, 8.1% dan 9.1%.
Manakala Trusan mencatat 18%, Merapok 21.7% dan Ladang, yang dicemari oleh peti undi dari Kampung Mission mencatat 25.3% memberikan undiu kepada calon pembangkang, Japar Suyut.
Sejumlah 43.3% pengundi-pengundi di peti-peti undi SJK Chung Hua (33.6%), Bangsal Mission (46.6%), Kampung Undup-Limpaki (43.2%) dan Kampung Bajumpa-Silat (49.6%) tidak mengundi BN.
Paling mengejutkan ialah jumlah UNDI ROSAK melalui peti Undi POS ialah 11% dari sejumlah 165 pengundi. Undi Pos adalah dikhaskan untuk pegawai-pegawai yang bertugas semasa pilihanraya. Persoalan utama ialah adakah pegawai-pegawai pilihanraya tidak pandai ‘memangkah’ atau sengaja merosakkan kertas undi. Seperti yang kita tahu para petugas ini bukanlah buta huruf seperti segelintir Warga Emas yang kebanyakan berada di kampong-kampung.
Berbeza dengan kawasan-kawasan di mana PKR mempunyai ramai penyokong, undi rosak dicatat paling sedikit. Sebagai contoh, tidak ada Undi Rosak di Kampung Bajumpa dan hanya 2 Undi Rosak di kampong Undup.
Kesimpulannya,. ditinjau secara kasar, Datuk Amar Haji Awang Tengah mendapat lebih 90% undi daripada mesyarakat Melayu dan hanya sekitar 50% daripada peti-peti undi yang berbilang kaum. Ini bermakna wujud dua ‘Red Flag’ yang merobah trend pengundi di kawasan Bukit Sari iaitu peti undi yang majoritinya bukan Melayu dan petugas-petugas Pilihanraya
Sebagai rekod,
Pada Pilihanraya 2001, Awang Tengah Bin Ali Hasan sebagai penyandang mengalahkan Japar Suyut dari Keadilan dengan majoriti besar sebanyak 6,010. Japar yang hanya mendapat 289 hilang wang pertaruhan. Jumlah Pengundi bagi N61 Lawas sebanyak 9,922. Sebelum ini Datuk Awang Tengah menang tanpa bertanding.
Pada Pilihanraya 2006, Datuk Awang Tengah Ali Hassan mengalahkan Japar Suyut dari Bebas dan Mohamad Ibrahim dari PKR dengan kelebihan undi sebanyak 5,275 undi. Pada masa yang sama Bukit Sari adalah kerusi yang baru setelah pensempadan baru. Jumlah Pengundi berdaftar ialah 9,373 orang.
Pilihanraya Negeri 16 April 2011
Tempat | Pengundi | BN | PKR | Jumlah Undi | Undi Rosak | Zone | |
Undi | Undi | % | % | ||||
SK Awat-Awat | Awat2 | 393 | 21 | 5.1 | 414 | 3 | 5.1 |
SK Kuala Lawas | Bkt Sari | 174 | 4 | 2.2 | 178 | 1 | |
Dewan Kpg Pemukat | Pemukat | 113 | 9 | 7.3 | 122 | 1 | |
SK Kpg Seberang | Dato | 378 | 14 | 3.5 | 392 | 4 | 4.3 |
SJK Chung Hua | Lawas 1 | 131 | 67 | 33.8 | 198 | 4 | |
SJK Chung Hua | Lawas 2 | 181 | 94 | 34.2 | 275 | 3 | |
SJK Chung Hua | Lawas 3 | 165 | 82 | 33.2 | 247 | 1 | |
SJK Chung Hua | Lawas 4 | 131 | 65 | 33.2 | 196 | 0 | 33.6 |
SK Agama Lawas | Melusok | 313 | 40 | 11.3 | 353 | 7 | |
SK Pusat Lawas | Temangis | 245 | 56 | 18.6 | 301 | 3 | 15.0 |
Bangsal Kpg Mission | Mission | 47 | 41 | 46.6 | 88 | 1 | |
SK Ladang Baru | Ladang B | 346 | 14 | 3.9 | 360 | 3 | 25.3 |
Dewan Kpg Bangkatan | Merapok | 307 | 69 | 18.3 | 376 | 11 | |
Balairaya Kpg Undop | Lampaki | 63 | 45 | 43.2 | 104 | 2 | |
SK Ulu Merapok | Sibagol | 259 | 22 | 7.8 | 281 | 2 | |
Balairaya Kpg Muncu | Muncu | 98 | 21 | 17.6 | 119 | 3 | 21.7 |
SK Belipat | Belipat | 263 | 14 | 5.0 | 277 | 1 | |
Dewan Kpg Sualai | Sualai | 193 | 22 | 10.1 | 216 | 1 | 7.6 |
SK Punang | Punang | 452 | 40 | 8.1 | 492 | 7 | 8.1 |
SK Sundar | Sundar | 32 | 13 | 28.8 | 45 | 0 | |
SMK Sundar | Baru | 174 | 21 | 10.7 | 195 | 1 | |
SK Luagan | Luagan | 100 | 4 | 3.8 | 104 | 2 | |
SK Aru Baru | Aru | 290 | 26 | 8.2 | 316 | 0 | |
Dewan Masyarakat Sundar | Pagar | 281 | 3 | 1.0 | 284 | 4 | |
Dewan Tanjong Katong | Katong | 304 | 8 | 2.5 | 312 | 7 | 9.1 |
Dewan Kpg Bajumpa | Silat | 71 | 70 | 49.6 | 141 | 0 | 49.6 |
SK Trusan | Gelapas | 255 | 40 | 13.6 | 295 | 2 | |
SK Kpg Lintang Trusan | Ranchangan | 94 | 27 | 22.3 | 121 | 1 | 18.0 |
Undi Pos | Pos | 165 | 3 | 1.8 | 168 | 18 | 1.8 |
6,018 | 955 | 13.5 | 7,067 | ||||
9,983 |
Tiada ulasan: